12-7  Monthly Average Temperature of Major Cities (2011)
()
City                         Annual
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Average
                           
Beijing -4.5 -0.1 8.1 15.2 21.3 26.4 27.5 26.4 20.2 14.2 7.1 -1.0 13.4
Tianjin -5.6 -0.8 7.3 14.5 20.8 26.0 27.2 25.9 19.9 14.6 6.8 -1.6 12.9
Shijiazhuang -2.8 1.5 9.6 16.3 21.5 27.4 28.5 26.0 19.7 15.1 7.6 14.2
Taiyuan -7.6 -0.3 4.3 13.5 18.4 23.7 24.1 22.7 16.2 11.7 5.6 -3.2 10.8
Hohhot -13.5 -3.7 0.1 9.3 15.3 22.9 23.1 23.6 15.3 9.1 1.3 -8.1 7.9
Shenyang -17.6 -5.8 0.9 9.2 17.4 21.4 25.0 24.1 16.6 10.4 0.5 -10.2 7.7
Changchun -19.4 -9.4 -2.1 7.7 15.3 20.9 24.3 22.9 15.5 9.7 -1.8 -13.1 5.9
Harbin -20.9 -11.6 -3.1 7.6 14.8 21.6 24.5 22.7 15.0 8.9 -3.5 -14.1 5.2
Shanghai 1.5 6.0 9.3 16.0 21.6 24.3 30.0 27.9 24.3 19.1 16.7 6.5 16.9
Nanjing -0.1 5.0 9.4 17.0 22.3 24.6 28.1 27.0 23.2 17.6 14.7 4.2 16.1
Hangzhou 1.4 6.7 10.0 17.3 22.2 24.9 30.2 28.5 24.5 18.6 15.9 6.3 17.2
Hefei 0.3 5.4 9.9 18.0 22.6 25.0 28.3 27.1 23.0 17.9 14.1 3.9 16.3
Fuzhou 8.0 11.4 12.7 19.4 22.0 28.8 29.3 29.2 26.7 21.9 19.9 12.7 20.2
Nanchang 2.7 8.7 11.6 19.6 23.2 25.9 30.2 29.3 25.2 19.7 17.6 7.4 18.4
Jinan -3.4 2.6 8.7 15.5 20.9 27.2 27.5 24.9 19.5 16.0 9.1 0.2 14.1
Zhengzhou -1.0 3.3 10.2 17.4 21.9 28.1 29.1 25.5 19.1 16.1 9.7 2.2 15.1
Wuhan 0.7 6.0 10.3 18.3 22.0 25.1 28.9 27.1 22.4 17.2 13.4 4.5 16.3
Changsha(wangcheng) 2.0 8.7 10.9 19.0 22.9 26.1 30.5 28.5 24.0 18.7 16.1 7.0 17.9
Guangzhou 9.5 14.5 15.8 22.7 24.9 28.0 28.4 28.9 26.7 22.8 21.1 13.8 21.4
Nanning 8.2 14.3 13.9 21.9 24.8 28.2 28.6 27.8 26.3 21.7 20.6 12.5 20.7
Haikou 14.3 18.0 17.7 23.4 26.9 28.3 28.5 28.3 27.5 25.4 23.2 18.0 23.3
Chongqing(Shapingba) 5.2 10.5 12.5 19.2 23.6 26.5 29.1 30.9 24.4 18.7 16.4 8.8 18.8
Chengdu(Wenjiang) 2.4 7.6 9.4 17.6 20.7 24.2 24.6 25.9 20.8 16.8 14.2 6.9 15.9
Guiyang -1.5 7.7 6.8 14.5 19.0 21.3 23.3 23.7 20.2 15.1 14.3 3.6 14.0
Kunming 8.4 12.4 12.2 17.3 19.2 21.1 20.9 20.1 19.1 15.5 10.9 8.8 15.5
Lhasa 0.2 2.5 6.2 9.6 13.4 17.0 16.2 16.1 15.8 10.1 3.3 1.8 9.4
Xi'an(Jinghe) -2.8 3.8 8.4 17.5 20.3 25.9 26.7 24.5 18.6 15.0 9.4 1.6 14.1
Lanzhou(Gaolan) -11.6 -2.1 -0.1 11.6 15.0 20.4 20.8 20.6 13.8 8.5 2.7 -7.5 7.7
Xining -11.2 -2.7 -1.3 9.0 11.9 16.5 16.8 16.6 11.9 6.7 0.9 -7.1 5.7
Yinchuan -10.6 -1.1 1.8 13.8 17.5 24.3 24.7 23.6 15.6 10.5 4.0 -5.7 9.9
Urumqi -18.8 -8.7 -5.2 13.2 17.1 23.1 24.6 23.2 18.0 9.9 0.2 -9.1 7.3
                           
a) Since January 2004, Chengdu station was substituted by Wenjiang station, Lanzhou by Gaolan; Since January 2006, Chongqing station was 
    substituted by Shapingba station, Xi'an by Jinghe.